e mërkurë, 8 gusht 2007

Periods Rich Poor



1300-1500 24 1
1500-1550 39 4
1551-1600 42 --
1601-1650 84 5
1651-1700 73 4
1701-1725 36 3
1726-1750 53 7
1751-1775 86 8
1776-1800 52 12
1801-1825 73 11
---- ----
Total 562 57, or 9 per cent
Periods Rich Poor
1300-1500 24 1
1500-1550 39 4
1551-1600 42 --
1601-1650 84 5
1651-1700 73 4
1701-1725 36 3
1726-1750 53 7
1751-1775 86 8
1776-1800 52 12
1801-1825 73 11
---- ----
Total 562 57, or 9 per cent.


title=in a great clock Seiko Epson Corporation Method of cobalt